纳泽·穆罕默德

时间:2023-12-14 23:42:51编辑:小历

纳泽·穆罕默德的个人简介

纳泽-穆罕默德 / Nazr Mohammed / 13位置: 中锋身高: 2.08米 / 6尺10体重: 113公斤 /249 磅生日: 1979-09-05球队: 底特律活塞选秀: 1998年第1轮第29位学校: Kentucky国籍: 美国本赛季工资: 521万美元合同情况: 5年 3200万,2006/7/18签...

基本内容

纳泽-穆罕默德 / Nazr Mohammed / 13

位置: 中锋

身高: 2.08米 / 6尺10

体重: 113公斤 /249 磅

生日: 1979-09-05

球队: 底特律活塞

选秀: 1998年第1轮第29位

学校: Kentucky

国籍: 美国

本赛季工资: 521万美元

合同情况: 5年 3200万,2006/7/18签,2011夏到期,2010夏球队选项

[赛季平均] [每场统计]

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

98-99 76人 26 4.7 35.7% 0.0% 57.1% 0.7 0.7 1.4 0.1 0.19 0.15 0.46 0.85 1.6

99-00 76人 28 6.8 38.9% 0.0% 54.5% 0.6 1.2 1.8 0.1 0.14 0.43 0.64 1.04 1.9

00-01 老鹰 28 25.6 48.0% 0.0% 76.5% 3.5 5.5 9.0 0.6 0.82 1.00 1.96 2.61 12.3

00-01 76人 30 6.5 46.6% 0.0% 50.0% 0.6 1.2 1.8 0.1 0.20 0.23 0.30 1.33 3.2

00-01 -总和- 58 15.7 47.7% 0.0% 70.6% 2.0 3.3 5.3 0.3 0.50 0.60 1.10 1.95 7.6

01-02 老鹰 82 26.4 46.1% 0.0% 61.7% 3.0 5.0 7.9 0.4 0.77 0.74 1.44 3.07 9.7

02-03 老鹰 35 12.7 42.1% 0.0% 63.4% 1.3 2.3 3.7 0.2 0.46 0.60 0.71 2.26 4.6

03-04 尼克斯 27 24.9 56.3% 0.0% 52.5% 2.9 4.8 7.7 0.6 1.22 0.93 1.52 3.04 9.1

03-04 老鹰 53 17.6 49.3% 0.0% 62.7% 1.9 3.1 5.0 0.4 0.42 0.51 1.04 2.13 6.5

03-04 -总和- 80 20.1 52.1% 0.0% 59.2% 2.2 3.7 5.9 0.5 0.69 0.65 1.20 2.44 7.4

04-05 尼克斯 54 28.1 50.9% 0.0% 70.8% 3.1 5.0 8.1 0.5 0.98 0.98 1.50 3.19 10.9

04-05 马刺 23 18.0 38.7% 0.0% 57.1% 3.4 3.0 6.4 0.3 0.22 1.43 1.17 2.78 6.2

04-05 -总和- 77 25.1 48.0% 0.0% 67.4% 3.2 4.4 7.6 0.4 0.75 1.12 1.40 3.06 9.5

05-06 马刺 80 16.9 50.4% 0.0% 78.5% 2.0 3.2 5.2 0.5 0.26 0.61 1.14 2.75 6.2

06-07 活塞 33 19.7 57.2% 0.0% 65.2% 2.4 3.2 5.6 0.2 0.76 1.09 1.03 3.09 7.5

职业生涯 499 18.8 48.4% 0.0% 66.0% 1.9 3.8 5.7 0.4 0.55 0.71 1.13 2.50 7.1

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

98-99 76人 3 1.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

03-04 尼克斯 4 24.3 50.0% 0.0% 68.8% 2.5 3.3 5.8 0.3 1.50 0.75 1.75 4.50 10.3

04-05 马刺 23 23.0 52.8% 100.0% 63.8% 3.3 3.4 6.7 0.3 0.61 1.00 1.04 2.83 7.1

05-06 马刺 8 11.6 73.3% 100.0% 72.2% 1.9 2.0 3.9 0.1 0.38 0.75 1.00 2.13 4.5

职业生涯 38 19.0 54.1% 100.0% 66.7% 2.6 2.8 5.5 0.3 0.61 0.84 1.03 2.63 6.3

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

98-99 76人 26 121 15-42 0-0 12-21 18 19 37 2 5 4 12 22 42

99-00 76人 28 190 21-54 0-0 12-22 16 34 50 2 4 12 18 29 54

00-01 老鹰 28 716 135-281 0-1 75-98 97 155 252 17 23 28 55 73 345

00-01 76人 30 196 41-88 0-0 14-28 18 37 55 2 6 7 9 40 96

00-01 -总和- 58 912 176-369 0-1 89-126 115 192 307 19 29 35 64 113 441

01-02 老鹰 82 2165 329-713 0-1 137-222 242 409 651 33 63 61 118 252 795

02-03 老鹰 35 445 67-159 0-0 26-41 47 82 129 6 16 21 25 79 160

03-04 尼克斯 27 673 108-192 0-0 31-59 77 130 207 16 33 25 41 82 247

03-04 老鹰 53 935 138-280 0-0 69-110 101 166 267 20 22 27 55 113 345

03-04 -总和- 80 1608 246-472 0-0 100-169 178 296 474 36 55 52 96 195 592

04-05 尼克斯 54 1519 234-460 0-1 121-171 169 270 439 26 53 53 81 172 589

04-05 马刺 23 414 55-142 0-0 32-56 78 69 147 8 5 33 27 64 142

04-05 -总和- 77 1933 289-602 0-1 153-227 247 339 586 34 58 86 108 236 731

05-06 马刺 80 1349 190-377 0-0 113-144 163 255 418 40 21 49 91 220 493

06-07 活塞 33 649 103-180 0-0 43-66 80 106 186 7 25 36 34 102 249

职业生涯 499 9372 1436-2968 0-3 685-1038 945 1893 2838 179 276 356 566 1248 3557

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

98-99 76人 3 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03-04 尼克斯 4 97 15-30 0-0 11-16 10 13 23 1 6 3 7 18 41

04-05 马刺 23 528 66-125 1-1 30-47 75 79 154 8 14 23 24 65 163

05-06 马刺 8 93 11-15 1-1 13-18 15 16 31 1 3 6 8 17 36

职业生涯 38 721 92-170 2-2 54-81 100 108 208 10 23 32 39 100 240

上一篇:罗萨诺·布拉兹

下一篇:罗慧玲(影视形象)