马克·马德森

时间:2023-12-20 14:00:39编辑:小历

马克·马德森的个人简介

马克·马德森(1976年1月28日―)出生于美国加利福尼亚州核桃溪市(Walnut Creek, CA),前美国职业篮球运动员,司职大前锋,现已退役。

个人简介

大三、大四赛季入选太平洋10联盟一队。生涯投篮命中率位列校史第2,盖帽次数第4,篮板总数第6,罚球次数第8。1999年,代表美国参加世界大学生运动会,夺得冠军。尽管数据平平,但是“疯狗”马德森早已找到了在NBA立足的方式――死缠烂打,勇于承担内线脏活。马德森的运气也很好,加入NBA第一个赛季(2000年)就随湖人队夺冠。 马德森是联盟中典型的蓝领球员,拥有联盟顶级的比赛热情和能量,这也是他立足于联盟的本钱。在球场上敢打敢拼,作风硬朗,但是由于天分不足难堪大任。马德森进攻手段贫乏,几乎没有进攻能力,唯一的得分手段是二次进攻或者篮下捡漏。马德森是NBA高学历球员的代表,2000年加入湖人队,是湖人王朝的见证者。2003年以自由球员身份加入森林狼直到2009年退役。在森林狼巅峰的时候,是板凳上不可或缺的奇兵,常常在打不开局面的时候搅局。而在板凳上也是可靠的啦啦队长,总是在暂停时第一个与队友击掌。随着状态下滑,第二种作用似乎更加明显。更多的时候,我们也只能在板凳上看到“疯狗”的蹩脚舞蹈了。

其他信息:

大学主修经济学专业,喜欢钓鱼、读书和研究财政金融

五年级时获得外号“疯狗”

2004-05赛季赛季单场最高得分6、最高篮板7个、出场最长时间32分钟。

2003-04赛季单场抢断3次,创生涯记录;单场出场时间38分钟,生涯记录。生涯总得分及总篮板数均突破500。

2002-03赛季单场最高得分12、最高篮板8个。单场4次封盖对手,刷新生涯记录。

2001-02赛季赛季单场抓下10篮板,平生涯记录。

2000-01赛季单场最高得分 (15)和最高篮板数(10)创生涯记录。

NBA数据统计

常规赛平均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

07-08 森林狼 11 6 10.9 15.4% 0% 0% 1.3 1.3 2.5 0.3 0.2 0.1 0.5 2 0.4

06-07 森林狼 56 0 8.4 53.5% 0% 51.7% 0.6 0.9 1.6 0.2 0.2 0.2 0.4 1.8 1.1

05-06 森林狼 62 7 10.9 40.9% 0% 42.6% 0.8 1.5 2.3 0.2 0.4 0.3 0.4 1.8 1.2

04-05 森林狼 41 14 14.7 51.5% 0% 50% 1.5 1.6 3.1 0.4 0.2 0.3 0.6 2.5 2.1

03-04 森林狼 72 12 17.3 49.5% 0% 48.3% 1.9 1.9 3.8 0.4 0.5 0.3 0.7 2.4 3.6

02-03 湖人 54 22 14.5 42.3% 0% 59% 1.6 1.4 2.9 0.7 0.3 0.4 0.5 2.1 3.2

01-02 湖人 59 5 11 45.2% 0% 64.8% 1.5 1.2 2.7 0.7 0.3 0.2 0.4 1.8 2.8

00-01 湖人 70 3 9.2 48.7% 100% 70.3% 1.1 1.1 2.2 0.3 0.1 0.1 0.4 1.6 2

NBA生涯 425 69 12.2 46.3% 6.3% 53.6% 1.3 1.4 2.7 0.4 0.3 0.2 0.5 2 2.3

常规赛总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分

07-08 森林狼 11 6 120 2-13 0-0 0-4 14 14 28 3 2 1 6 22 4 2

06-07 森林狼 56 0 471 23-43 0-0 15-29 35 52 87 10 10 10 21 100 61 6

05-06 森林狼 62 7 678 27-66 0-7 20-47 50 91 141 11 23 17 26 114 74 6

04-05 森林狼 41 14 601 34-66 0-0 20-40 63 65 128 18 7 14 24 103 88 6

03-04 森林狼 72 12 1246 101-204 0-6 57-118 134 138 272 28 33 18 47 175 259 12

02-03 湖人 54 22 781 69-163 0-0 36-61 86 73 159 38 15 19 27 116 174 12

01-02 湖人 59 5 650 66-146 0-2 35-54 89 73 162 44 16 13 22 104 167 10

00-01 湖人 70 3 641 55-113 1-1 26-37 74 78 152 24 8 8 27 111 137 15

NBA生涯 425 69 5188 377-814 1-16 209-390 545 584 1129 176 114 100 200 845 964 15

职业生涯总数据

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

00-01 湖人 70 3 641 55-113 1-1 26-37 74 78 152 24 8 8 27 111 137

01-02 湖人 59 5 650 66-146 0-2 35-54 89 73 162 44 16 13 22 104 167

02-03 湖人 54 22 781 69-163 0-0 36-61 86 73 159 38 15 19 27 116 174

03-04 森林狼 72 12 1246 101-204 0-6 57-118 134 138 272 28 33 18 47 175 259

04-05 森林狼 41 14 601 34-66 0-0 20-40 63 65 128 18 7 14 24 103 88 05-06 森林狼 62 7 676 27-66 0-7 20-47 50 91 141 11 23 17 26 114 74

06-07 森林狼 56 0 473 23-43 0-0 15-29 35 52 87 10 10 10 21 100 61

职业生涯 433 69 5218 378-820 1-16 212-398 549 590 1139 177 115 101 203 848 969

季后赛平均数据

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

00-01 湖人 13 0 3.7 .077 .000 .600 0.5 0.3 0.8 0.3 0.00 0.15 0.15 0.31 0.4

01-02 湖人 7 0 1.4 .000 .000 .000 0.0 0.3 0.3 0.0 0.00 0.00 0.14 0.14 0.0

02-03 湖人 12 2 14.1 .419 .000 .438 1.2 1.2 2.3 1.0 0.25 0.17 0.67 2.67 2.8

03-04 森林狼 17 0 13.1 .531 .000 .448 1.6 1.8 3.4 0.1 0.29 0.24 0.41 2.53 2.8

职业生涯 49 2 9.2 .403 .000 .460 1.0 1.0 2.0 0.4 0.16 0.16 0.37 1.63 1.7

季后赛总数据

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

00-01 湖人 13 0 48 1-13 0-0 3-5 6 4 10 4 0 2 2 4 5

01-02 湖人 7 0 10 0-1 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 0

02-03 湖人 12 2 169 13-31 0-1 7-16 14 14 28 12 3 2 8 32 33

03-04 森林狼 17 0 222 17-32 0-0 13-29 28 30 58 2 5 4 7 43 47

职业生涯 49 2 449 31-77 0-2 23-50 48 50 98 18 8 8 18 80 85

上一篇:罗小渠

下一篇:陆星儿